237/48 Hoàng Diệu - Phường 8 - Quận 4 - HCM
Hotline hỗ trợ dịch vụ
Ngày Đăng : 21/12/2018 - 2:40 PM
Bảng giá Việt Tiệp mới nhất 2019
| Tên sản phẩm | Đơn giá |
| I. Nhóm khóa treo gang thường Việt Tiệp | |
| Khóa 66 | 50,000 |
| Khóa 63 | 45,000 |
| Khóa 52 | 39,000 |
| Khóa 45 | 33,000 |
| Khóa 38 | 31,000 |
| Khóa 66-3c | 51,500 |
| Khóa 63-3c | 48,000 |
| Khóa 52-3c | 40,500 |
| Khóa 45-3c | 35,000 |
| Khóa 38-3c | 33,000 |
| II. Nhóm khóa treo gang bấm Việt Tiệp | |
| Khóa 62-1 | 56,000 |
| Khóa 52-1 | 48,000 |
| Khóa 383 | 32,500 |
| III. Nhóm khóa treo đồng thường Việt Tiệp | |
| Khóa 66M | 102,500 |
| Khóa 63M | 91,500 |
| Khóa 52M | 69,500 |
| Khóa 45M | 54,500 |
| Khóa 38M | 48,000 |
| Khóa 01482 | 69,000 |
| Khóa 01330 | 42,000 |
| Khóa 01504 | 229,000 |
| Khóa 01622 CT | 223,000 |
| IV. Nhóm khóa treo đồng bấm Việt Tiệp | |
| Khóa 62P | 192,500 |
| Khóa 58P | 115,000 |
| Khóa 48P | 83,500 |
| Khóa 52MB | 83,500 |
| Khóa 45MB | 66,500 |
| Khóa 38MB | 59,500 |
| Khóa 28P | 31,000 |
| Khóa 525 | 156,500 |
| Khóa 601 | 115,000 |
| Khóa 01481 | 124,000 |
| Khóa treo 526 | 164,000 |
| Khóa treo 42P | 66,500 |
| Khóa cầu dài 01524 | 89,500 |
| Khóa cầu dài 01624 | 120,500 |
| Khóa cầu dài 01528 | 100,000 |
| V. Nhóm khóa cầu ngang Việt Tiệp | |
| Khóa CN 92 | 41,000 |
| VI. Nhóm khóa treo hợp kim Việt Tiệp | |
| Khóa 01602 | 132,000 |
| Khóa 01502 | 118,000 |
| Khóa 01402 | 101,500 |
| Khóa 01603 | 132,000 |
| Khóa 01503 | 107,000 |
| Khóa 01403 | 92,000 |
| VII. Nhóm khóa cầu ngang đồng Việt Tiệp | |
| Khóa CN 202 | 156,000 |
| Khóa CN 201 | 141,000 |
| Khóa CN 982 | 146,500 |
| Khóa CN 971 | 125,500 |
| Khóa CN 204 | 227,500 |
| Khóa CN 206 | 133,500 |
| Khóa CN 974 | 93,500 |
| Khóa CN 207 | 131,000 |
| Khóa CN 208 | 120,500 |
| Khóa CN 209 | 244,000 |
| Khóa CN 210 | 265,000 |
| VIII. Nhóm khóa tủ Việt Tiệp | |
| Khóa 498 | 32,000 |
| Khóa KT97 | 48,500 |
| Khóa 0405 | 27,000 |
| Khóa 3201 | 27,000 |
| Khóa 03204 | 20,000 |
| Khóa 03408 | 31,000 |
| Khóa tủ kính | 32,000 |
| Khóa 3499 | 26,000 |
| IX. Nhóm khóa xe đạp, xe máy Việt Tiệp | |
| Khóa 7311 | 54,000 |
| Khóa xe máy DR 06970 (Cải tiến) | 71,000 |
| Khóa xe máy DR 06971 (Cải tiến) | 114,500 |
| Khóa phanh đĩa 06972 | 92,500 |
| Khóa 02313 | 181,500 |
| Khóa xe máy 06974 | 198,000 |
| Khóa xe máy 06975 | 225,000 |
| X. Nhóm hít cửa, ống chốt, móc an toàn Việt Tiệp | |
| Ống chốt CLM 10250 | 16,500 |
| Hít cửa trắng 10450 | 47,500 |
| Hít cửa nâu 10451 | 49,500 |
| Hít cửa 10452 | 125,000 |
| Hít cửa 10453 | 156,000 |
| Hít cửa 10454 | 186,000 |
| móc cửa 10110 | 28,000 |
| XI. Nhóm khóa cửa tay vặn Việt Tiệp | |
| Khóa cửa 0115 | 437,500 |
| Khóa cửa ban công 04105 | 388,000 |
| Khóa 04906, 04908 | 592,500 |
| Khóa 04911, 04912 | 529,500 |
| Khóa 04916, 04917 | 556,500 |
| Khóa 04918, 04919, 04920, 04921 | 622,000 |
| Khóa 04922, 04923, 04924, 04827 | 622,000 |
| Khóa 04824 | 735,000 |
| Khóa 04825 | 703,500 |
| Khóa 04934, 04936, 04941, 04942 | 804,500 |
| Khóa 04935 | 1,501,500 |
| Khóa 04938, 04939 | 874,500 |
| Khóa 04185 | 2,425,500 |
| Khóa 04192 | 1,155,000 |
| Khóa 04193 | 1,650,000 |
| Khóa 04194 | 1,386,000 |
| Khóa 04195 (Inox Mạ Tital) | 1,617,000 |
| Khóa cửa nhôm 04382 | 400,000 |
| Khóa 04380, 04381 (cửa nhôm) | 315,500 |
| Khóa 04385 - 2051 | 380,000 |
| Khóa 04386 - 2051 | 475,000 |
| Khóa 04196, 04197, 04198, 04933 | 2,079,000 |
| Khóa 04199, 04296 | 3,118,500 |
| Khóa 04190 new | 10,080,000 |
| Khóa 04290, 04291 | 7,035,000 |
| Khóa 04292 | 6,814,500 |
| Khóa 04297 ổ 2033 | 3,300,000 |
| XII. Nhóm khóa cửa thông phòng Việt Tiệp | |
| Khóa thông phòng 04610 ( WC ) | 279,500 |
| Khóa 04611 (cổng) | 404,500 |
| Khóa 04500, 04501 | 354,000 |
| Khóa 04502 | 371,500 |
| Khóa 04503 | 330,500 |
| Khóa 04504, 04505 | 390,500 |
| Khóa 04506 | 300,500 |
| Khóa 04507 | 315,500 |
| Khóa 04508 | 390,500 |
| Khóa 04509 | 400,000 |
| Khóa 04510, 04512 | 390,500 |
| Khóa 04270, 4271, 4272, 4273, 04511 | 420,000 |
| Khóa 04338, 04339 - Ổ 2020 | 652,500 |
| Khóa 04513 inox 304 | 520,000 |
| Khóa 04282 - 2022 | 462,000 |
| Khóa thông phòng 04514-2027 ( Inox) | 751,000 |
| Khóa thông phòng 04515-2027 | 947,000 |
| Khóa thông phòng 04516-2027 | 573,000 |
| Khóa 04370, 04274, 04275 | 555,500 |
| Khóa 04276 (Ổ 2027) | 1,328,500 |
| Khóa 04276,04277, 04278 (Ổ 2020) | 1,328,500 |
| Khóa thông phòng 04279 - 2020,2027 | 1,675,000 |
| Khóa 04375 - 2032 | 572,000 |
| Khóa 04371 | 420,000 |
| Khóa 04070 | 560,000 |
| Khóa 04733 | 999,000 |
| Khóa 04080 | 703,500 |
| Khóa 04081, 04082, 04083, 04084 | 987,500 |
| Khóa 04086, 04087, 04088, 04089 | 1,328,500 |
| Khóa 04372, 04373, 04341, 04342 | 577,500 |
| Khóa 04376 | 514,000 |
| Khóa 04315-2030 | 1,715,000 |
| XIII. Nhóm khóa Clemon Việt Tiệp | |
| Khóa Clemon CK 09990 (Có Khóa) | 103,500 |
| Khóa Clemon KK 09992 (Không Khóa) | 88,500 |
| Khóa Clemon CS 09991 (Cửa sổ) | 69,500 |
| Thanh Chốt | 10,000 |
| Khóa Clemon 09980 (Có Khóa) | 109,500 |
| Khóa Clemon 09982 (Không Khóa) | 94,000 |
| Khóa Clemon 09981 (Cửa sổ) | 75,000 |
| Thanh Clemon giả cổ | 11,000 |
| CLM CS trắng 09891 | 77,500 |
| CLM KK trắng 09892 | 93,000 |
| Thanh trắng | 10,000 |
| CLM CS ghi 09881 | 104,000 |
| CLM KK ghi 09882 | 111,500 |
| CLM CK ghi 09880 | 130,500 |
| Thanh ghi hång | 11,000 |
| CLM 09960 đồng | 595,000 |
| CLM 09961 đồng | 525,500 |
| CLM 09962 đồng | 548,500 |
| Thanh đồng 962 | 98,000 |
| CLM CS 09851 mạ vàng đồng | 111,500 |
| CLM KK 09852 mạ vàng đồng | 120,000 |
| CLM CK 09850 mạ vàng đồng | 138,500 |
| Thanh mạ vàng đồng 09850 | 12,500 |
| Thanh mạ vàng đồng 09852 | 12,500 |
| XIV. Bản lề Việt Tiệp | |
| Bản lề Inox 08125 | 68,000 |
| Bản lề 08125 (SUS 304) | 104,500 |
| Bản lề Inox 08115 | 48,500 |
| Bản lề 08115 (SUS 304) | 77,000 |
| Bản lề Inox 08075 | 24,500 |
| Bản lề sơn 08127 | 34,000 |
| Bản lề sơn 08117 | 28,500 |
| Bản lề sơn 08076 | 17,000 |
| Bản lề lá Inox 08225 | 83,500 |
| Bản lề lá 08225 (SUS 304) | 110,000 |
| Bản lề lá Inox 08205 | 67,500 |
| Bản lề lá Inox 08275 | 36,000 |
| Bản lề nhôm 08480 (cặp) | 28,500 |
| Bản lề nhôm 08400 (cặp) | 21,000 |
| Bản lề nhôm 08430 (cặp) | 110,000 |
| Bản lề đồng 08108 | 352,000 |
| Bản lề đồng 08128 | 495,000 |
| Bản lề 08530 | 65,000 |
| Bản lề 08531 | 50,000 |
| XV. Nhóm khóa tay nắm tròn Việt Tiệp | |
| Khóa TNT 04202, 04203 | 160,000 |
| Khóa TNT 04204, 04205 | 160,000 |
| Khóa TNT 04206, 04207 | 160,000 |
| Khóa TNT 04208 ( WC ) | 155,500 |
| Khóa TNT 04209, 04210 | 160,000 |
| Khóa TNT 04211 | 160,000 |
| Khóa TNT 04212, 04213 | 220,000 |
| Khóa TNT 04215 | 160,000 |
| Khóa TNT 04216 | 160,000 |
| Khóa TNT 04204 - ổ vi tính 4212 | 171,000 |
| XVI. Nhóm chi tiết khóa Việt Tiệp | |
| Ổ 2018, 2019, 2020 | 197,500 |
| Ổ 2022, 2025 | 132,000 |
| Ổ 2026 | 148,500 |
| Ổ 2024, 2033, 2034 | 236,500 |
| Ổ 2031 | 341,000 |
| Ổ 2032 | 148,500 |
| Ổ 2051 | 173,500 |
| Ổ 2050 | 173,500 |
| Ổ 2052 | 173,500 |
| Then Khóa tay nắm tròn (50mm),(80mm) | 11,000 |
| Thẻ từ khóa điện thử | 40,000 |
| Hộp cắm thẻ từ khóa điện tử | 220,000 |
| Máy cấp thẻ khóa điện tử | 1,705,000 |
| XVII. Chốt, móc cửa Việt Tiệp | |
| Chốt 10400 | 37,000 |
| Chốt 10430 | 21,000 |
| Chốt 10300 | 16,500 |
| Chốt 10280 | 14,000 |
| Chốt 10320 | 21,000 |
| Chốt 10270 | 31,500 |
| Chốt 10271 | 45,000 |
| XVIII. Khóa điện tử Việt Tiệp | |
| Khóa 28285 (4 tính năng) | 5,500,000 |
| Khóa 28286 (3 tính năng) | 5,170,000 |
| Khóa 28287 (2 tính năng) | 4,400,000 |
| XIX. Khóa và phụ kiện cửa kính cường lực | |
| Bộ khóa sàn cửa kính 11046 (Kẹp khóa sàn) |
400,000 |
| Bản lề thủy lực 11080 (300kg) | 4,800,000 |
| Bản lề thủy lực 11081 (120kg) | 1,250,000 |
| Bản lề thủy lực 11082 (80kg) | 1,100,000 |
| Bản lề kính 11083 (kính tường 90o) | 430,000 |
| Bản lề kính 11084 (kính kính 180o) | |
Baogiathiebi.vn xin cảm ơn quý khách.